RELAMPAGO ZONA 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | CG | DIF | ||||
1 | Cruz Azul | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
2 | El Rejunte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
3 | PSG Parque | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
4 | El Callao | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 |
RELAMPAGO ZONA 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | CG | DIF | ||||
1 | Barrio Obligado | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mataldi FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Villarreal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
RELAMPAGO ZONA 3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | CG | DIF | ||||
1 | Chiriguanas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
2 | El Solar | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Obligado | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blue | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
RELAMPAGO CUARTOS DE FINAL | |||
---|---|---|---|
Equipo Local | ![]() |
![]() |
Equipo Visitante |
El Solar | 0 | 1 | Mataldi FC |
Chiriguanas | 0 | 1 | Villarreal |
Barrio Obligado | 4 | 0 | El Rejunte |
Cruz Azul | 4 | 0 | PSG Parque |
RELAMPAGO SEMIFINAL | |||
---|---|---|---|
Equipo Local | ![]() |
![]() |
Equipo Visitante |
Barrio Obligado | 1 | 0 | Villarreal |
Cruz Azul | 1 | 0 | Mataldi FC |
RELAMPAGO FINAL | |||
---|---|---|---|
Equipo Local | ![]() |
![]() |
Equipo Visitante |
Cruz Azul | 2 | 1 | Barrio Obligado |
CAMPEON RELAMPAGO |
---|
Cruz Azul |
GOLEADORES | ||
---|---|---|
JUGADOR | GOLES ![]() |
EQUIPO |
Mariano Pino | 4 | Barrio Obligado |
Hugo Zolohaga | 3 | Barrio Obligado |
Lucas Melfi | 2 | Cruz Azul |
Lucas Mari | 2 | Cruz Azul |
Daniel Gimenez | 2 | Cruz Azul |
Jonathan Diaz | 1 | Barrio Obligado |
SUSPENDIDOS | ||||
---|---|---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | MOTIVO | VUELVE EN |
EN CAPILLA | ||
---|---|---|
JUGADOR | TARJ. AMARILLAS | EQUIPO |
2014 © Mango4Group
Todos los derechos reservados
info@mango4.com