APERTURA-2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | CG | DIF | ||||
1 | La Famosa Banda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Uchucmarca Bolivar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Intrepi2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
4 | Top Computer FC. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Falta Uno | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Los Pitbull Fc. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 0 | 0 | 0 |
ASCENSO DIRECTO | REPECHAJE ![]() |
REPECHAJE ![]() |
DESCENSO DIRECTO |
---|
GOLEADORES | ||
---|---|---|
JUGADOR | GOLES ![]() |
EQUIPO |
Bruno Gianneti | 12 | La Famosa Banda |
Ivan Sarraybuse | 8 | Top Computer FC. |
Wilson Muñoz Rocha | 6 | Uchucmarca Bolivar |
Julio Muñoz Rocha | 5 | Uchucmarca Bolivar |
Luciano Spitallieri | 4 | La Famosa Banda |
Hernan Coria | 4 | La Famosa Banda |
SUSPENDIDOS | ||||
---|---|---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS | MOTIVO | VUELVE EN |
EN CAPILLA | ||
---|---|---|
JUGADOR | TARJ. AMARILLAS | EQUIPO |
Mariano Cobian | 2 | Intrepi2 |
2014 © Mango4Group
Todos los derechos reservados
info@mango4.com