RELAMPAGO ZONA 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sede | Cancha | Hora | Equipo Local | ![]() | ![]() | Equipo Visitante |
FIXTURE FECHA 1 | ||||||
-1 | 11:00:00 | Cruz Azul | 5 | 0 | El Callao | |
-1 | 11:30:00 | El Rejunte | 0 | 0 | PSG Parque | |
FIXTURE FECHA 2 | ||||||
-1 | 12:00:00 | Cruz Azul | 3 | 0 | El Rejunte | |
-1 | 12:30:00 | El Callao | 0 | 1 | PSG Parque | |
FIXTURE FECHA 3 | ||||||
-1 | 13:00:00 | PSG Parque | 0 | 4 | Cruz Azul | |
-1 | 13:30:00 | El Rejunte | 1 | 0 | El Callao |
RELAMPAGO ZONA 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sede | Cancha | Hora | Equipo Local | ![]() | ![]() | Equipo Visitante |
FIXTURE FECHA 1 | ||||||
-1 | 11:00:00 | Barrio Obligado | 2 | 0 | Mataldi FC | |
FIXTURE FECHA 2 | ||||||
-1 | 12:00:00 | Villarreal | 0 | 4 | Barrio Obligado | |
FIXTURE FECHA 3 | ||||||
-1 | 13:30:00 | Mataldi FC | 0 | 0 | Villarreal |
RELAMPAGO ZONA 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sede | Cancha | Hora | Equipo Local | ![]() | ![]() | Equipo Visitante |
FIXTURE FECHA 1 | ||||||
-1 | 11:00:00 | Chiriguanas | 1 | 0 | Obligado | |
-1 | 11:30:00 | El Solar | 1 | 0 | Blue | |
FIXTURE FECHA 2 | ||||||
-1 | 12:00:00 | Chiriguanas | 0 | 0 | El Solar | |
-1 | 12:30:00 | Obligado | 0 | 0 | Blue | |
FIXTURE FECHA 3 | ||||||
-1 | 13:00:00 | Blue | 0 | 1 | Chiriguanas | |
-1 | 13:30:00 | El Solar | 0 | 0 | Obligado |
RELAMPAGO CUARTOS DE FINAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sede | Cancha | Hora | Equipo Local | ![]() | ![]() | Equipo Visitante |
-1 | 00:00:00 | El Solar | 0 | 1 | Mataldi FC | |
-1 | 00:00:00 | Chiriguanas | 0 | 1 | Villarreal | |
-1 | 00:00:00 | Barrio Obligado | 4 | 0 | El Rejunte | |
-1 | 00:00:00 | Cruz Azul | 4 | 0 | PSG Parque |
RELAMPAGO SEMIFINAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sede | Cancha | Hora | Equipo Local | ![]() | ![]() | Equipo Visitante |
-1 | 00:00:00 | Barrio Obligado | 1 | 0 | Villarreal | |
-1 | 00:00:00 | Cruz Azul | 1 | 0 | Mataldi FC |
RELAMPAGO FINAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sede | Cancha | Hora | Equipo Local | ![]() | ![]() | Equipo Visitante |
-1 | 00:00:00 | Cruz Azul | 2 | 1 | Barrio Obligado |
2014 © Mango4Group
Todos los derechos reservados
info@mango4.com